| Index | Unitas | XKVM1800 |
| Workbench Size | mm | MMCC × DC |
| Workbench Sella matching width | mm | 500 |
| Max. Lond of Workbench | kg | 2000 |
| T socors (numerus × latentem × spatium) | mm | V × XVIII × C |
| X Axis Travel | mm | 1800 |
| Y axis itinerantur | mm | 700 |
| Z-Axis Travel | mm | 750 |
| Fredle finem ad scamnum summo | mm | CXXV ~ DCCCLXXV |
| Fusum Centrum columnae | mm | 700 |
| Lectum blasphemant width | mm | 1100 |
| Freditus taper foraminis magnitudine | Bt50 | |
| Mors Mutare modus | Vertical Disc Tool Magazine 24T | |
| FRINGLA | rpm | LXXX ~ (VI) |
| Motor Power | KW | 18.5 |
| X Axis screw | 5010 | |
| Y, Z-axis stupra | 5010 |
Praecisionis machinalis moderni innititur CNC vertical milling machina facer...
Read MoreCNC Roll Milling Machines libera singularis praecisio pro cylindrico et complexu Workpieces ...
Read MoreSententia: CNC Rollerus Ring Lathes Consequi Sub-Micron Tolerantiae Annuli Ferentes CNC ...
Read MoreMandatum Industriale et praecisio limina gravis-Officii Roll Machining A CNC volumen...
Read MoreFabricatio sectionis molendini gravioris officii, rotulorum profilingorum reclusorum, et limat...
Read More